


| 廣州市2017年保障性住房竣工項(xiàng)目清單(1-4月) | ||||||
| 建設(shè)主體 | 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 套數(shù) | 保障性住房 | |
| 公共租賃住房 | 面積 | |||||
| 市本級(jí) | 1 | 佳瑞天御項(xiàng)目配建保障性住房項(xiàng)目 | 白云區(qū)沙太路梅花園20號(hào)地塊 | 400 | 400 | 20571 |
| 市本級(jí)小計(jì) | 400 | 400 | 20571 | |||
| 白云區(qū) | 2 | 廣東紅蜻蜓鞋業(yè)有限公司職工宿舍項(xiàng)目 | 白云太和民科園科園路18號(hào) | 205 | 205 | 10711 |
| 白云區(qū)小計(jì) | 205 | 205 | 10711 | |||
| 區(qū)總計(jì) | 205 | 205 | 10711 | |||
| 總計(jì) | 605 | 605 | 31282 | |||
掃碼進(jìn)入
掃碼進(jìn)入
掃碼打開(kāi)
關(guān)注 · 廣州政府網(wǎng)